Transfers Malaga airport
Rates
Prices and Destinations
All services between 20:00h and 07:00am have a supplement of 10 €.
This supplement is not include in the price shown in these rates.
| MALAGA AIRPORT FROM/TO: | Taxi: 1 a 4 pax | Microbus: 5 a 7 pax | Minibus: 8 a 12 pax | Minibus: 13 a 19 pax | Distance | Time in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algarrobo Costa | 65 € | 105 € | 145 € | 145 € | 46 km | 53′ |
| Almuñecar | 110 € | 150 € | 195 € | 195 € | 89 km | 80′ |
| Benajarafe | 55 € | 85 € | 125 € | 125 € | 36 km | 30′ |
| Benahavis | 85 € | 119 € | 149 € | 174 € | 80 km | 60′ |
| Benalmadena | 40 € | 75 € | 120 € | 120 € | 17 km | 25′ |
| Cala de Mijas | 49 € | 69 € | 99 € | 124 € | 40 km | 35′ |
| Calahonda (Sitio) | 55 € | 79 € | 99 € | 124 € | 38 km | 31′ |
| Caleta de Velez | 60 € | 80 € | 120 € | 120 € | 46 km | 53′ |
| Cancelada | 80 € | 105 € | 139 € | 164 € | 77 km | 60′ |
| Casares | 99 € | 139 € | 179 € | 204 € | 110 km | 80′ |
| Coin | 65 € | 109 € | 119 € | 144 € | 34 km | 37′ |
| Duquesa | 99 € | 149 € | 176 € | 201 € | 101 km | 70′ |
| Elviria | 60 € | 85 € | 119 € | 144 € | 42 km | 40′ |
| Estepona | 88 € | 130 € | 160 € | 185 € | 81 km | 62′ |
| Frigiliana | 80 € | 120 € | 154 € | 154 € | 70 km | 65′ |
| Fuengirola | 39 € | 59 € | 75 € | 100 € | 23 km | 25′ |
| Granada | 145 € | 175 € | 239 € | 264 € | 105 km | 105′ |
| La Herradura | 100 € | 135 € | 185 € | 185 € | 84 km | 70′ |
| Marbella Town | 64 € | 85 € | 119 € | 144 € | 57 km | 45′ |
| Maro | 85 € | 130€ | 164 € | 164 € | 70 km | 60′ |
| Mijas | 49 € | 69 € | 95 € | 120 € | 30 km | 32′ |
| Motril | 160 € | 210 € | 280 € | 280 € | 115 km | 95′ |
| Nerja | 80 € | 120 € | 154 € | 154 € | 65 km | 55′ |
| Nueva Andalucia | 74 € | 109 € | 143 € | 168 € | 60 km | 55′ |
| Ojen | 73 € | 119 € | 139 € | 164 € | 62 km | 55′ |
| Puerto Banus | 69 € | 99 € | 139 € | 164 € | 60 km | 50′ |
| Puerto Duquesa | 99 € | 149 € | 176 € | 201 € | 101 km | 70′ |
| Sabinillas | 99 € | 149 € | 176 € | 201 € | 101 km | 70′ |
| Salobreña | 150 € | 195 € | 250 € | 250 € | 110 km | 90′ |
| San Pedro | 75 € | 110 € | 129 € | 154 € | 64 km | 52′ |
| Sotogrande | 119 € | 159 € | 189 € | 214 € | 115 km | 80′ |
| Torre del mar | 60 € | 90 € | 135 € | 135 € | 45 km | 40′ |
| Torrox | 70 € | 110 € | 145 € | 145 € | 63 km | 52′ |
| Vélez-Málaga | 60 € | 90 € | 135 € | 135 € | 45 km | 40′ |
